Выпускаемые типоразмеры:
| Параметры | Тип | Характеристика | Вес 1 шт в кг. | Кол-во в уп. |
| 100x6x16 | F1, F27(16) | C30RBF | 0,10 | 60 |
| 115x6x22,23 | F1, F27 | C30RBF | 0,14 | 40 |
| 125x6x22,23 | F1, F27 | C30RBF | 0,16 | 40 |
| 150x6x22,23 | F1, F27 | C30RBF | 0,23 | 20 |
| 150x8x22,23 | F1, F27 | C30RBF | 0,31 | 10 |
| 180x6x22,23 | F1, F27 | C30RBF | 0,34 | 20 |
| 180x8x22,23 | F1, F27 | C30RBF | 0,45 | 10 |
| 230x6x22,23 | F1, F27 | C30RBF | 0,56 | 20 |
| 230x8x22,23 | F1, F27 | C30RBF | 0,74 | 10 |


















