| Расход воздуха | 430,0 l/min |
| Макс. давление воздуха на входе | 10,0 bar |
| Упаковочное устройство | 1,0 штук |
| Масса Нетто | 0,907 – 0,916 kg |
| Рекомендуемое динамическое давление на входе | 2,0 bar |
| Рекомендуемое расстояние до поверхности | 10 – 15 cm |
| Тип соединения чашек | QCC |
| Диаметры дюз | WSB / 1,3 / 1,4 / 1,5 |
| Технология форсунки | HVLP |
| Расход воздуха | 285,0 l/min |
| Макс. давление воздуха на входе | 10,0 bar |
| Упаковочное устройство | 1,0 штук |
| Масса Нетто | 0,097 – 0,916 kg |
| Рекомендуемое динамическое давление на входе | 2,0 bar |
| Рекомендуемое расстояние до поверхности | 17 – 21 cm |
| Тип соединения чашек | QCC |
| Диаметры дюз | 1,2 / 1,3 / 1,2 W / 1,4 |
| Технология форсунки | RP |

















