Технические характеристики и виды мешалок WIWA
Мешалки с электроприводом, 400 В, для различных емкостей | ||||||||||||
216,5 л бочка | ||||||||||||
Перемешивающая насадка | Наклонная лопасть | Диск | Пропеллер | |||||||||
Диаметр перемешивающей насадки (мм) | 400 | 400 | 400 | 260 | 350 | |||||||
Скорость вращения (обороты/мин) | 95 | 300 | 50-300 | 95 | 95 | |||||||
Мощность (Вт) | 370 | 750 | 750 | 370 | 370 | |||||||
Невзрывобезопасное исполнение | – | – | 0666550 | – | – | |||||||
AТЕХ зона 1 (при размещении в/вне помещении/я)** | 0666355 | 0666358 | – | – | 0641291 | |||||||
АТЕХ зона 0 (при размещении в помещении)*
АТЕХ зона 1 (при размещении вне помещения)** |
0665049 | 0666359 | 0666551 | 0660551 | 0661873 |
*Зона АТЕХ 0 соответствует категории взрывобезопасности II1GcIIBT3
** Зона АТЕХ 1 соответствует категории взрывобезопасности II2GcIIBT3
Мешалки с электроприводом, 400 В, для различных емкостей | ||||||||||||
1000 л контейнер (еврокуб) | 1000 л контейнер (еврокуб) | 1000 л контейнер | ||||||||||
Перемешивающая насадка | Складная наклонная плоскость | Складной диск | Наклонная лопасть | |||||||||
Диаметр перемешивающей насадки (мм) | 350/140 | 350/140 | 500 | 400 | ||||||||
Скорость вращения (обороты/мин) | 160 | 95-560 | 160 | 160 | ||||||||
Мощность (Вт) | 750 | 1500 | 750 | 750 | ||||||||
Невзрывобезопасное исполнение | – | 0666552 | – | – | ||||||||
AТЕХ зона 1 (при размещении в/вне помещении/я)** | – | – | – | – | ||||||||
АТЕХ зона 0 (при размещении в помещении)*
АТЕХ зона 1 (при размещении вне помещения)** |
0666356 | 0666360 | 0663027 | 0665055 |
*Зона АТЕХ 0 соответствует категории взрывобезопасности II1GcIIBT3
** Зона АТЕХ 1 соответствует категории взрывобезопасности II2GcIIBT3
Мешалки с пневмоприводом для различных емкостей | |||||||||
25 л заливная воронка | 50 л или 70 л заливная воронка | 95 л контейнер/30 л бочка | 95 л контейнер/30 л бочка | ||||||
Перемешивающая насадка | Propeller | Propeller | Schrägblatt | Schrägblatt | |||||
Диаметр перемешивающей насадки (мм) | 150 | 150 | 300 | 300 | |||||
Скорость вращения (обороты/мин) | макс. 170 | макс. 170 | макс. 170 | макс. 220 | |||||
Мощность (Вт) | 400 | 400 | 400 | 700 | |||||
АТЕХ зона 1 (при размещении в/вне помещении/я)** | 0666352 | 0666063 | |||||||
АТЕХ зона 0 (при размещении в помещении)*
АТЕХ зона 1 (при размещении вне помещения)** |
0665088 | 0665089 | 0665200 | 0666064 |
Мешалки с пневмоприводом для различных емкостей Пневмомешалки | |||||||||||||
216,5 л бочка | 216,5 л бочка | 216,5 л бочка | |||||||||||
Перемешивающая насадка | Наклонная лопасть | Наклонная лопасть | Диск | ||||||||||
Диаметр перемешивающей насадки (мм) | 400 | 400 | 260 | ||||||||||
Скорость вращения (обороты/мин) | макс. 170 | макс. 220 | макс. 170 | ||||||||||
Мощность (Вт) | 400 | 700 | 400 | ||||||||||
АТЕХ зона 1 (при размещении в/вне помещении/я)** | 0666352 | 0666063 | |||||||||||
АТЕХ зона 0 (при размещении в помещении)*
АТЕХ зона 1 (при размещении вне помещения)** |
0663560 | 0666062 | 0660506 |
Мешалки с пневмоприводом для различных емкостей Пневмомешалка | ||||||
1000 л контейнер (еврокуб) | 1000 л контейнер (еврокуб) | 1000 л контейнер | ||||
Перемешивающая насадка | Складная наклонная лопасть | Диск | Наклонная лопасть | |||
Диаметр перемешивающей насадки (мм) | 350/140 | 500 | 400 | |||
Скорость вращения (обороты/мин) | макс. 220 | макс. 220 | макс. 220 | |||
Мощность (Вт) | 700 | 700 | 700 | |||
АТЕХ зона 1 (при размещении в/вне помещении/я)** | 0666065 | |||||
АТЕХ зона 0 (при размещении в помещении)*
АТЕХ зона 1 (при размещении вне помещения)** |
0666066 | 0663028 | 0665053 |
Мешалки с пневмоприводом для различных емкостей Пневмомешалка | |||||||
20 л бочка | 216 л бочка | 216 л бочка с наливным отверстием | 216 л бочка с наливным отверстием | ||||
Перемешивающая насадка | Спираль с круглой лопаткой | Пропеллер | Шнек | Складная наклонная лопасть | |||
Диаметр перемешивающей насадки (мм) | 90 | 150 | 50 | 200 | |||
Скорость вращения (обороты/мин) | 500-6000 | 300-3000 | 300-3000 | 300-3000 | |||
Мощность (Вт) | 300 | 700 | 700 | 700 | |||
Зона АТЕХ 1** | |||||||
Артикул | 0665248 | 0667331 | 0665618 | 0665721 |
*Зона АТЕХ 0 соответствует категории взрывобезопасности II1GcIIBT3
** Зона АТЕХ 1 соответствует категории взрывобезопасности II2GcIIBT3
Ручные мешалки с пневмоприводом | ||
Перемешивающая насадка | Спираль с круглой лопаткой | Спираль с круглой лопаткой |
Диаметр перемешивающей насадки (мм) | 110 | 90 |
Скорость вращения (обороты/мин) | 300-3000 | 500-6000 |
Мощность (Вт) | 700 | 300 |
Зона АТЕХ 1** | ||
Артикул | 0664911 | 0664918 |
Монтажный комплект „Мешалка с пневмоприводом для крепления на тележке“ (для открытых емкостей) | |||||
Тип распылительного аппарата | 18066 – 45046
PROFESSIONAL 24026-28064 |
18066 – 45046
PROFESSIONAL 38032-44032 |
|||
Перемешивающая насадка | Спираль с круглой лопаткой | Спираль с круглой лопаткой | |||
Диаметр перемешивающей насадки (мм) | 110 | 110 | |||
Скорость вращения (обороты/мин) | 300-3000 | 300-3000 | |||
Мощность (Вт) | 700 | 700 | |||
Зона АТЕХ 1** | |||||
Артикул | 0634416 | 0658707 |
*** Зона АТЕХ 1 соответствует категории взрывобезопасности II2GcIIBT3
Монтажный комплект „Мешалка с пневмоприводом для крепления на тележке“ (для открытых емкостей) | |||||
Тип распылительного аппарата | HERKULES | 10066 + 15042 | HERKULES GX | ||
Перемешивающая насадка | Спираль с круглой лопаткой | Спираль с круглой лопаткой | Спираль с круглой лопаткой | ||
Диаметр перемешивающей насадки (мм) | 110 | 110 | 110 | ||
Скорость вращения (обороты/мин) | 300-3000 | 300-3000 | 300-3000 | ||
Мощность (Вт) | 700 | 700 | 700 | ||
Зона АТЕХ 1** | |||||
Артикул | 0642709 | 0627723 | 0660322 |
*** Зона АТЕХ 1 соответствует категории взрывобезопасности II2GcIIBT3