В наличии размеры и виды зернистости шлифовальных листов Луга:
230×280 мм 50Н (Р36)
230×280 мм 40Н (Р40)
230×280 мм 25Н (Р60)
230×280 мм 20Н (Р80)
230×280 мм 16Н (Р80)
230×280 мм 16Н-М40 (Р100-400)
115×600 мм 50Н (Р36)
115×600 мм 40Н (Р40)
115×600 мм 25Н (Р60)
115×600 мм 20Н (Р60)
115×600 мм 16Н (Р80)
115×600 мм 12Н-М40 (Р100-Р400)
230×280 мм Р60-Р2000
Листы применяются для обработки изделий из стали, нержавеющей стали, цветных металлов, пластмассы или древесины…
Минимальный заказ – 1 упаковка
* Количество дисков в упаковке зависит от их размера