Шлифматериал | 25А,14А |
Зернистость | 80Н-125Н |
Твердость (звуковой индекс) | СТ2-Т1 (33-35) |
Связка | БУ |
Максимальная рабочая скорость | 80 м/с, 100 м/с |
Шлифматериал | 54С |
Зернистость | 80Н–40Н |
Твердость (звуковой индекс) | СТ2–Т2 (33–37) |
Связка | Б, БУ |
Максимальная рабочая скорость | 50 м/с (Б), 80 м/с (БУ) |
Шлифматериал | 14А, 25А |
Зернистость | 80Н–50Н |
Твердость (звуковой индекс) | С2–СТ2 (29–31) |
Связка | Б, БУ |
Максимальная рабочая скорость | 50 м/с (Б), 80 м/с (БУ) |
Шлифматериал | 14А, 25А |
Зернистость | 80Н–25Н |
Твердость (звуковой индекс) | СТ2–Т2 (33–37) |
Связка | Б, БУ |
Максимальная рабочая скорость | 50 м/с (Б), 80 м/с (БУ), 100 м/с (БУ) |
Предназначены для отрезки и прорезки нержавеющей стали и металла.
Используются для работы на ручных машинах, настольных и стационарных отрезных станках. Круги армированы стеклосеткой.
Шлифматериал | 25А,14А |
Зернистость | 80Н–25Н |
Твердость (звуковой индекс) | СТ2–Т2 (33–37) |
Связка | Б, БУ |
Максимальная рабочая скорость | 50 м/с (Б), 80 м/с (БУ) |
Шлифматериал | 14А, 25А |
Зернистость | 80Н–25Н |
Твердость (звуковой индекс) | СТ2–Т2 (33–37) |
Связка | Б, БУ |
Максимальная рабочая скорость | 63 м/с |