fbpx

ООО СвязьНик

Без НДС

Цены указаны без НДС

Гарантия

Гарантия от призводителя

Доставка

Доставка по всей Беларуси

Сроки поставки

По запросу

Консультация

Подберем лучший вариант

Документация

Вся необходимая документация

+375 17 348-23-32

городской телефон для связи

+375 29 790-46-71

мобильная связь МТС

Отрезной круг ISMAFLEX на вулканитовой связке

Шлифматериал 14А, 25А
Зернистость 80Н–25Н
Твердость (звуковой индекс) СТ2–Т2 (33–37)
Связка Б, БУ
Максимальная рабочая скорость 63 м/с

 

 

 

Выпускаемые типоразмеры:

Параметры Тип Характеристика Вес 1 шт в кг. Кол-во в уп.
63×0,6×20 F41 A80PR 0,01 600
63×0,8×20 F41 A80PR 0,01 500
63x1x20 F41 A80PR 0,01 400
63x2x20 F41 A60PR 0,02 300
63×2,5×20 F41 A60PR 0,03 245
63x3x20 F41 A40PR 0,04 120
80×0,6×20 F41 A80PR 0,01 600
80×0,8×20 F41 A80PR 0,01 500
80x1x20 F41 A80PR 0,01 400
80×1,6×20 F41 A80PR 0,02 300
80x2x20 F41 A60PR 0,02 300
80×2,5×20 F41 A60PR 0,03 245
80x3x20 F41 A40PR 0,04 120
100×0,6×20 F41 A80PR 0,01 600
100×0,8×20 F41 A80PR 0,02 480
100x1x20 F41 A80PR 0,02 400
100×1,6×20 F41 A80PR 0,03 300
100x2x20 F41 A60PR 0,04 200
100×2,5×20 F41 A60PR 0,05 160
100x3x20 F41 A40PR 0,06 140
125×0,6×32 F41 A80PR 0,02 500
125×0,8×32 F41 A80PR 0,02 400
125x1x32 F41 A80PR 0,03 300
125×1,6×32 F41 A80PR 0,05 240
125x2x32 F41 A60PR 0,06 200
125×2,5×32 F41 A60PR 0,08 160
125x3x32 F41 A40PR 0,09 120
150×0,6×32 F41 A80PR 0,03 100
150×0,8×32 F41 A80PR 0,03 100
150x1x32 F41 A80PR 0,04 90
150×1,6×32 F41 A80PR 0,07 60
150x2x32 F41 A60PR 0,09 50
150×2,5×32 F41 A60PR 0,11 40
150x3x32 F41 A40PR 0,13 30
175×0,8×32 F41 A80PR 0,05 100
175x1x32 F41 A80PR 0,06 90
175×1,6×32 F41 A80PR 0,09 60
175x2x32 F41 A60PR 0,12 50
175×2,5×32 F41 A60PR 0,15 40
175x3x32 F41 A40PR 0,18 30
200×0,8×32 F41 A80PR 0,06 100
200x1x32 F41 A80PR 0,08 90
200×1,6×32 F41 A80PR 0,12 160
200x2x32 F41 A60PR 0,16 150
200×2,5×32 F41 A60PR 0,2 40
200x3x32 F41 A40PR 0,23 30
250x1x32 F41 A80PR 0,12 90
250×1,6×32 F41 A80PR 0,2 60
250x2x32 F41 A60PR 0,25 50
250×2,5×32 F41 A60PR 0,31 40
250x3x32 F41 A40PR 0,37 30
300x2x32 F41 A60PR 0,36 20
300x3x32 F41 A40PR 0,53 15
300x4x32 F41 A40PR 0,71 10
400x3x32 F41 A40PR 0,95 15
400x4x32 F41 A40PR 1,27 10
500x4x32 F41 A40PR 1,99 8
500x5x32 F41 A40PR 2,49 5

Напишите нам и мы ответим Вам в ближайшее время.

Контактная информация

become part of our

vision

Talk To Us & We’ll Talk To You!