Отрезные|зачистные|шлифовальные круги ИСМА в Беларуси. Купить ISMAFLEX в Минске или с доставкой по Беларуси.

ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КАМНЯ, ЧУГУНА
| Шлифматериал | 54С |
| Зернистость | 80Н–50Н |
| Твердость (звуковой индекс) | С2–Т2 (29–39) |
| Связка | Б, БУ |
| Максимальная рабочая скорость | 80 м/с |

| Шлифматериал | 14А, 25А |
| Зернистость | 80Н–50Н |
| Твердость (звуковой индекс) | С2–Т2 (29–39) |
| Связка | БУ |
| Максимальная рабочая скорость | 80 м/с |

ДЛЯ ЧУГУНА И ЧУГУННОГО ЛИТЬЯ
| Шлифматериал | 14А/54С |
| Зернистость | 80Н–50Н |
| Твердость (звуковой индекс) | 35-39 (СТ1-Т1) |
| Связка | БУ |
| Максимальная рабочая скорость | 80 м/с |

ДЛЯ ЗАЧИСТКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
| Шлифматериал | 14А, 25А |
| Зернистость | 80Н–50Н |
| Твердость (звуковой индекс) | Т1-Т2 (39-41) |
| Связка | БУ |
| Максимальная рабочая скорость | 80 м/с |

Круги зачистные КЛТ предназначены для работы с использованием ручных угловых шлифовальных машин.
| Максимальная рабочая скорость | 80 м/с |

| Шлифматериал | 25А,14А |
| Зернистость | 80Н-125Н |
| Твердость (звуковой индекс) | СТ2-Т1 (33-35) |
| Связка | БУ |
| Максимальная рабочая скорость | 80 м/с, 100 м/с |

| Шлифматериал | 54С |
| Зернистость | 80Н–40Н |
| Твердость (звуковой индекс) | СТ2–Т2 (33–37) |
| Связка | Б, БУ |
| Максимальная рабочая скорость | 50 м/с (Б), 80 м/с (БУ) |

| Шлифматериал | 14А, 25А, 54С, 63С |
| Зернистость | F180-F40 |
| Твердость (звуковой индекс) | ГВМ, ГМ, ГС, ГТ |
| Связка | В |
| Максимальная рабочая скорость | 18 м/с |

Предназначены для шлифования торцем круга.
Максимальная рабочая скорость 25 м/с.
| Шлифматериал | 14А, 25А, 54С, 63C |
| Зернистость | F36, F40, 46, 54, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180 |
| Твердость (звуковой индекс) | K, L, M, N, O,P,Q,R,S |
| Связка | Б |
| Максимальная рабочая скорость | тип1 – 25, 40, 50, 63 м/с; тип 5 и 7 – 50, 63 м/с |

| Шлифматериал | 14А, 25А |
| Зернистость | 80Н–50Н |
| Твердость (звуковой индекс) | С2–СТ2 (29–31) |
| Связка | Б, БУ |
| Максимальная рабочая скорость | 50 м/с (Б), 80 м/с (БУ) |

| Шлифматериал | 14А, 25А |
| Зернистость | 80Н–25Н |
| Твердость (звуковой индекс) | СТ2–Т2 (33–37) |
| Связка | Б, БУ |
| Максимальная рабочая скорость | 50 м/с (Б), 80 м/с (БУ), 100 м/с (БУ) |

Предназначены для отрезки и прорезки нержавеющей стали и металла.
Используются для работы на ручных машинах, настольных и стационарных отрезных станках. Круги армированы стеклосеткой.
| Шлифматериал | 25А,14А |
| Зернистость | 80Н–25Н |
| Твердость (звуковой индекс) | СТ2–Т2 (33–37) |
| Связка | Б, БУ |
| Максимальная рабочая скорость | 50 м/с (Б), 80 м/с (БУ) |