Выпускаемые типоразмеры:
| Параметры | Тип | Характеристика | Вес 1 шт в кг. | Кол-во в уп. |
| 100x2x16/22,23 | F41 | C30RBF | 0,05 | 100 |
| 100×2,5×16/22,23 | F41, F42(16) | C30RBF | 0,05 | 100 |
| 100x3x16/22,23 | F41, F42 (16) | C30RBF | 0,05 | 100 |
| 115x2x22,23 | F41 | C40RBF | 0,05 | 100 |
| 115×2,5×22,23 | F41, F42 | C36RBF | 0,07 | 100 |
| 115x3x22,23 | F41, F42 | C30RBF | 0,07 | 100 |
| 125x2x22,23 | F41 | C40RBF | 0,05 | 200 |
| 125×2,5×22,23 | F41, F42 | C36RBF | 0,07 | 120 |
| 125x3x22,23 | F41 | C30RBF | 0,08 | 100 |
| 150x2x22,23 | F41 | C36RBF | 0,08 | 50 |
| 150×2,5×22,23 | F41 | C36RBF | 0,1 | 25 |
| 150x3x22,23 | F41, F42 (22) | C30RBF | 0,12 | 25 |
| 180x2x22,23 | F41 | C36RBF | 0,11 | 50 |
| 180×2,5×22,23/32 | F41, F42 (22) | C36RBF | 0,14 | 50 |
| 180x3x22,23/32 | F41 | C30RBF | 0,17 | 25 |
| 200x2x22,23 | F41 | C36RBF | 0,14 | 35 |
| 200×2,5×22,23/32 | F41, F42 (22) | C36RBF | 0,22 | 25 |
| 200x3x22,23/32 | F41, F42 (22) | C30RBF | 0,21 | 25 |
| 230x2x22,23 | F41 | C36RBF | 0,19 | 32 |
| 230×2,5×22,23/32 | F41, F42 (22) | C36RBF | 0,26 | 30 |
| 230x3x22,23/32 | F41, F42 (22) | C30RBF | 0,28 | 25 |
| 300x3x32 | F41 | C24RBF | 0,47 | 15 |
| 400x4x25/32 | F41 | C24RBF | 1,12 | 10 |

















