Выпускаемые типоразмеры:
| Параметры | Тип | Характеристика | Вес 1 шт в кг. | Кол-во в уп. |
| 115×0,8×22,23 | F41 | A60SBF | 0,03 | 200 |
| 115x1x22,23 | F41 | A60SBF | 0,03 | 200 |
| 115×1,2×22,23 | F41 | A54SBF | 0,03 | 200 |
| 115×1,6×22,23 | F41 | A54SBF | 0,04 | 200 |
| 125×0,8×22,23 | F41 | A60SBF | 0,03 | 200 |
| 125×1×22,23 | F41 | A60SBF | 0,03 | 200 |
| 125×1,2×22,23 | F41 | A54SBF | 0,04 | 200 |
| 125×1,6×22,23 | F41 | A54SBF | 0,05 | 200 |
| 180×1,6×22,23 | F41 | A46SBF | 0,1 | 50 |
| 180×2×22,23 | F41 | A36SBF | 0,13 | 50 |
| 180×2,5×22,23/32 | F41, F42 | A36SBF | 0,15 | 50 |
| 180×3×22,23/32 | F41, F42 | A30SBF | 0,19 | 25 |
| 230×2×22,23 | F41 | A36SBF | 0,21 | 50 |
| 230×2,5×22,23/32 | F41, F42 | A36SBF | 0,26 | 25 |
| 230×3×22,23/32 | F41, F42 | A36SBF | 0,31 | 25 |
| 300×2,5×22,23 | F41 | A24SBF | 0,53 | 15 |
| 350×4×22,23 | F41 | A24SBF | 0,96 | 10 |
Не содержат серу, железа и хлора.
Отрезные круги, представленные здесь, предназначены для прорезки и отрезки металла и нержавеющей стали. Круги дополнительно армированы стеклосеткой для придания им прочности.
















